Standaardmaten voor haakpatronen
Op deze pagina vind je de standaardmaten in centimeters voor babykleding, vrouwenkleding en dekens. Houd deze maten bij de hand als je iets gaat ontwerpen of als je een bestaand patroon aanpast.
Afmetingen voor babykleding
Maat | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 18 maanden | 24 maanden |
Borst | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Midden rug nek tot pols | 26.5 | 29 | 31.5 | 35.5 | 45.5 |
Rug middel – lengte | 15.5 | 17.5 | 19 | 20.5 | 21.5 |
Rug breedte (schouder tot schouder) | 18.5 | 19.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Arm lengte tot onderarm | 15.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 21.5 |
Bovenarm | 14 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19 |
Armgat | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Middel | 45.5 | 48 | 50.5 | 52 | 53.5 |
Heupen | 48 | 50.5 | 50.5 | 53.5 | 56 |
Afmetingen van vrouwenkleding
Maat | X–Small | Small | Medium | Large | X–Large | X2 | X3 | X4 | X5 |
Borst | 71–76 | 81–86 | 91.5–96.5 | 101.5–106.5 | 111.5–117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-158 |
Midden rug nek tot pols | 66–68.5 | 68.5–70 | 71–72.5 | 73.5–75 | 73.5–75 | 76.5-77.5 | 77,5-79 | 80-81.5 | 80-81.5 |
Rug midden – lengte | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 45.5 | 45.5 | 47 | 47 |
Rug breedte (schouder tot schouder) | 35.5–37 | 37–38 | 39.5–40.5 | 42–43 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 47 | 47 |
Arm lengte tot onderarm | 42 | 43 | 43 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 47 | 47 |
Bovenarm | 25 | 26 | 28 | 30.5 | 34.5 | 39.5 | 43 | 47 | 49.5 |
Armgat | 15.5–16.5 | 16.5–17.5 | 17.5–19 | 19–20.5 | 20.5–21.5 | 21.5-23 | 23-24 | 24-25.5 | 25.5-26.5 |
Middel | 58.5–61 | 63.5–67.5 | 71–76 | 81.5–86.5 | 91.5–96.5 | 101.5-106.5 | 111.5-114 | 116.5-119 | 124-127 |
Heupen | 83.5–86 | 89–91.5 | 96.5–101.5 | 106.5–111.5 | 116.5–122 | 132-134.5 | 137-139.5 | 142-144.5 | 155-157 |
Afmetingen voor mannenkleding
Maat | Small | Medium | Large | X–Large | X2 | X3 | X4 | X5 |
Borst | 86-91.5 | 96.5-101.5 | 106.5-111.5 | 1165-122 | 127-132 | 137-142 | 147.5-152 | 157.5-162.5 |
Midden rug nek tot pols | 81-82.5 | 83.5-85 | 86.5-87.5 | 89-90 | 91.5-92.5 | 94-95 | 96.5-97.5 | 99-100.5 |
Rug midden – lengte | 58.5-61 | 63.5-66 | 66-68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 76 | 79 |
Rug breedte (schouder tot schouder) | 39.5-40.5 | 42-43 | 44.5-45.5 | 45.4-47 | 48-51 | 48-51 | 51-54.5 | 56-57 |
Arm lengte tot onderarm | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.5 | 52 | 52 | 52.5 | 53.5-54.5 |
Bovenarm | 30.5 | 33 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 48 |
Armgat | 21.5-23 | 23-34 | 24-25.5 | 25.-26 | 28 | 29 | 30.5 | 32 |
Middel | 71-76 | 81.5-86.5 | 91.5-96.5 | 106.5-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147.5-152.5 |
Heupen | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124.5 | 129-134 | 137-142 | 142-147.5 | 147.5-152.5 |
Afmetingen voor mutsen
Maat | Prematuur | Baby | Peuter | Kind | Puber | Volwassen vrouw | Volwassen man |
23-30.5 | 35.5-40.5 | 40.5-46 | 45.5-51 | 51-56 | 53-58.5 | 56-61 |
Afmetingen van gehaakte dekens
Breedte | Lengte | |
Knuffeldoekje | 25 | 25 |
Deken voor pop/knuffel | 35 | 45 |
Premature baby | 45 | 45 |
Kinderwagen | 75 | 90 |
Pasgeborene | 100 | 100 |
Peuter | 110 | 130 |
Zwachteldoek | 120 | 120 |
Ledikantje | 115 | 150 |
Schootdeken (bijv. rolstoel) | 90 | 120 |
Bankdeken | 130 | 150 |
Eenpersoonsbed | 120 | 180 |
Twijfelaardeken | 170 | 230 |
Tweepersoonsdeken | 230 | 275 |
Queen | 245 | 275 |
King | 275 | 275 |